- Wie kann ich spenden?
- Spendenkonto:
- Kontoinhaber: Mukoviszidose Selbsthilfe e.V. Kassel
- Sparkasse Waldeck-Frankenberg
IBAN DE85 5235 0005 0000 1356 08
BIC HELADEF1KOR
- Verwendungszweck UNBEDINGT angeben: Freidurchatmen + Name des Einzahlers
-
Aktueller Spendenstand:
Datum | Von - Bis | Tageskilometer | Gesamtkilometer | Spende Zwischenstand | Gesamtspende |
---|---|---|---|---|---|
28.03.12 | Saint Nazaire - Nantes | 90 (F) | 90 | € 0.00 | |
29.03.12 | Nantes - Angers | 117 | 207 | ||
30.03.12 | Angers - Langeais | 140 | 347 | ||
31.03.12 | Langeais - Blois | 93 | 440 | ||
01.04.12 | Blois - Thibault | 97 | 537 | ||
02.04.12 | Thibault - Decize | 121 | 658 | ||
03.04.12 | Decize - Paray le Monial | 140 | 798 | ||
04.04.12 | Paray le Monial - Chalon s.L. | 94 | 892 | ||
05.04.12 | Chalon sur Loire - Dole | 109 | 1001 | ||
06.04.12 | Dole - Appenans | 108 | 1109 | ||
07.04.12 | Appenans - Mulhouse | 90 | 1179 | ||
08.04.12 | Mulhouse - Bad Säckingen | 87 (CH) | 1286 | bis 18.05.12 € 908.61 | € 908.81 |
22.05.12 | Bad Säckingen - Lottstetten | 68 (D) | 1354 | ||
23.05.12 | Lottstetten - Donaueschingen | 59 | 1413 | ||
24.05.12 | Donaueschingen - Hausen | 78 | 1491 | ||
25.05.12 | Hausen - Munderkingen | 89 | 1580 | ||
26.05.12 | Munderkingen - Ulm | 53 | 1633 | ||
27.05.12 | Ulm - Ingolstadt | 179 | 1812 | bis 23.07.12 + € 920.00 | € 1828.61 |
09.02.13 | Ingolstadt - Regensburg | 86 | 1898 | + € 120.00 | € 1948.61 |
10.02.13 | Regensburg - Deggendorf | 90 | 1988 | ||
11.02.13 | Deggendorf - Passau | 64 | 2052 | ||
12.02.13 | Passau - Linz | 96 (A) | 2148 | ||
13.02.13 | Linz - Melk | 105 | 2253 | ||
14.02.13 | Melk - Tulln | 79 | 2332 | ||
27.02.2013 | Spendenstand | € 2375.56 | |||
23.03.2013 | Wien - Halaszi | 138 (A) | 2470 | ||
24.03.2013 | Halsazi - Moca | 123 (H) | 2593 | ||
25.03.2013 | Moca - Budapest | 115 | 2708 | ||
26.03.2013 | Budapest -Solt | 120 | 2828 | ||
27.03.2013 | Solt - Baja | 83 | 2911 | ||
28.03.2013 | Baja - Sombor | 113 (Serbien) | 3024 | ||
29.03.2013 | Sombor - Backa Palanka | 116 (Kroatien) | 3140 | ||
30.03.2013 | Backa Palanka - Belgrad | 40 (Serbien) | 3180 | ||
31.03.2013 | Belgrad - Bela Crkva | 110 | 3290 | ||
01.04.2013 | Bele Crkva - Coronini | 30 (Rumänien) | 3320 | ||
02.04.2013 | Coronini - Drobeta - Tura Severin | 130 | 3450 | ||
03.04.2013 | Drobeta - Tura Severin - Calavat | 120 | 3570 | ||
30.12.2013 | Spendenstand Nur noch ca. 1430 km bis zum Ziel. | € 4383,00 | |||
28.04.2014 | Bukarest - Urzizeni | 72 | 3642 | ||
29.04.2014 | Urzizeni - Ianca (Plopu) | 97 | 3739 | ||
30.04.2014 | Ianca (Plopu) - Galati | 75 | 3814 | ||
01.05.2014 | Galati - Moldawien - Ukraine - Galati | 97 | 3911 | ||
02.05.2014 | Galati - Baja | 120 | 4031 | ||
03.05.2014 | Baja - Constanza | 73 | 4101 | ||
04.05.2014 | Constanza - Dobrich (BG) | 90 | 4191 | ||
05.05.2014 | Dobrich - Provadia | 78 | 4268 | ||
06.05.2014 | Provadia - Ajtos | 77 | 4345 | ||
07.05.2014 | Ajtos - Elhovo | 116 | 4461 | ||
08.05.2014 | Elhovo - Edirme (TR) | 72 | 4533 | ||
09.05.2014 | Edirne - Ruhetag | ||||
10.05.2014 | Edirne - Kastanien (GR) - Edirne | 18 | 4551 | ||
11.05.2014 | Edirne - Lüleburgaz | 78 | 4629 | ||
12.05.2014 | Lüleburgaz - Silivri | 94 | 4723 | ||
13.05.2014 | Silivri - Istanbul | 101 | 4824 | ||
04.01.2015 | Spendenstand | € 5915.00 | |||
2 Antworten zu “Spendenkonto”
Ich habe Sie in Kassel im Nov/Dez. im IBIS vermisst,sehr schade!! ich spende 50,– Euros..wie überweise ich??
Gruss
Ullrich Lerch
Lieber Herr Lerch,
Vielen Dank für den Besuch auf meiner Seite und für die angedachte Überweisung.
Der Mukoviszidose E.V. wird sich sehr darüber freuen. In den nächsten Tage informiere ich an dieser Stelle über das erreichte Ziel im Jahr 2013.
Darauf freue ich mich schon sehr.
Ihnen und Ihrer Familie und allen anderen gemeinsamen Bekannten wünsche ich alles Gute und vor allen Dingen viel Gesundheit.
Ich bin mir sicher wir werden uns bald einmal wiedersehen.
Hier noch die Bankdaten.
Spendenkonto:
Kontoinhaber: Mukoviszidose Selbsthilfe e.V. Kassel
Kontonummer: 135 608
BLZ: 523 500 05
Sparkasse Waldeck-Frankenberg
Verwendungszweck UNBEDINGT angeben: Freidurchatmen + Name des Einzahlers
Ihr Robert Bayer